보증: | 12개월 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
제품 이름: | 차동 압력계 | 방법 범위: | 커스텀지드 |
IVAN용 범위 | 아빠 | Kpa | 물 이 몇 센티미터 | 물의 MM | 이중 규모 | ||||||
0-30 | 0-0.5 | 0..25 | 0-6 | w.cc에서 | Pa 또는 Kpa | ||||||
0-60 | 0-1 | 0..50 | 0-10 | 0..25 | 0-62 Pa | ||||||
0-100 | 0-1.5 | 0-1.0 | 0-15 | 0-0.5 | 0-125 Pa | ||||||
0-125 | 0-2 | 0-2.0 | 0-25 | 0-1.0 | 0-250 Pa | ||||||
0-300 | 0-5 | 0-8.0 | 0-30 | 0-2.0 | 0~500Pa | ||||||
0-500 | 0-8 | 0-10 | 0-50 | 0-3.0 | 0~750Pa | ||||||
-30-0-30 | 0-10 | 0-20 | 0-80 | 0-4.0 | 0~1.0kPa | ||||||
-60-0-60 | 0-20 | 0-50 | 0-100 | 0-5.0 | 0-1.25kPa | ||||||
-100-0-100 | 0-30 | 0-100 | 0-125 | 0-6.0 | 0-1.5kPa | ||||||
-250-0-250 | 0-50 | 0-180 | 0-200 | 0-8.0 | 0-2.0kPa | ||||||
-500-0-500 | 0-60 | 0-250 | 0-300 | 0-0.5 | 0-2,5kPa | ||||||
과감 한 범위 는 뜨거운 판매 이다 | |||||||||||
여러 가지 종류 를 사용자 정의 할 수 있다 |