보증: | 12개월 | 종류: | 산업 |
---|---|---|---|
맞춤형 지원: | OEM, ODM | 제품 이름: | 풍향계 풍속계 |
전원 공급: | 12~24VDC | 측정 범위: | 0-1m/초 0-5m/초 0-10m/초 0-15m/초 0-20m/초 0-30m/초 |
출력 신호: | RS485/4-20MA/0-10V | 소모: | 0.3W |
보호 클래스: | IP65 | 작업 환경: | -20~80℃ |
소재: | ABS 외피 | 항구: | 톈진 |
설비 유형 | 플러그인 타입 |
전원 공급 | 12-24VDC |
측정 범위 | 0-10m/s, 0-20m/s, 0-30m/s, 0-70m/s |
출력 신호 | 0-10V, 4-20mA, RS485 |
소비량 | 2.5W |
보호급 | IP65 |
응답 지연 | 0.2s |
결의 | 00.01m/s |
센서 요소 | 열 센서 |
온도:-20~80°C | |
습도: 5~95% |