보증: | 12 달 | 종류: | 산업 |
---|---|---|---|
맞춤형 지원: | OEM, ODM | 제품 이름: | 공기 속도 센서 |
전원 공급: | 24VDC | 방법 범위: | 0-30m/s |
출력: | 0-10V/4-20mA/RS485 | 항구: | 톈진 |
현대적인 디자인 4-20Ma 도크트 마운트 송신기 바람 속도
AF410C2미니공기 속도 송신기가 개발되어 광범위한 속도 범위에서 정확한 측정 결과를 얻었습니다.y최첨단 얇은 필름 기술에 기반한 고품질의 뜨거운 필름 센서 요소는 최저 질량 흐름에서도 최대 감도를 보장합니다.혁신적인 탐사 설계는 최대 최대 높은 흐름 속도에서 신뢰할 수있는 측정 결과를 제공합니다.30m/s. 통합 온도 보상 최소화 온도 교차 민감도AF410C2어떤 탄탄한 기계적 설계와 결합. 공기 속도와 온도 값 외에도, 이 목적을 위해 도로의 가로 절단 결정해야합니다 그리고 아날로그 출력 중 하나로 향합니다.AF410C2사용할 수 있습니다좁은 공간에서 매우 낮은 속도를 측정합니다.HVAC, 환기, 에어컨, 정화, 연구소, 정화 작업실...
측정 표시 | ||
탐지 범위 | 2~10m/s, 2~20m/s, 2~30m | |
출력 | 0~10V | |
4~20mA | ||
정확성 20.45% 이하 | 0-2m/s ±(0.2m/s+3% 측정 값) 0-10m/s ±(0.3m/s+3% 측정 밸브) 0-20m/s ±(0.3m/s+4% 측정 밸브) | |
전체 표시 | ||
전원 공급 | SELV 24VAC/DC ± 10% | |
현재 손실 | 최대: 120mA | |
바람 방향 아지무트와의 연결 | ifα < 10, 측정값의 3% 미만 | |
전기 연결 | BSPT 최대 1.5mm2 | |
전기 자기 호환성 | EN50081-1 EN50082-1 | CE |
EN50082-2 | ||
주거용 재료 | 폴리카보네이트 IP65 | |
온도 범위 | 작업 온도:-10 ~ + 50 °C | |
보관 온도: -30 ~ + 60 °C |