보증: | 12개월 | 종류: | 디지털 풍속 측정기 |
---|---|---|---|
맞춤형 지원: | OEM | 제품 이름: | 속도계 속도계 |
전원 공급: | 24VDC | 측정 범위: | 0-10m/s, 0-20m/s, 0-30m/s, 0-70m/s |
출력: | 0-10V, 4-20mA, RS485 | 소재: | ABS 플라스틱 |
사용: | 가스 센서 | 작동 온도: | -20~85℃ |
장착형: | 플랜지 마운팅 | 습도: | 5~95% |
항구: | 톈진 |
사양 | |
전원 공급 | 24V DC/AC |
측정 범위 | 0-10m/s 0-15m/s 0-20m/s 0-30m/s |
출력 | 0-10V 4-20mA Rs485{modbus-RTU} |
측정 정확성 | ±{0.2m/s + MV의 3%} |
소비량 | 2.5W |
보호 등급 | IP65 |
응답 지연 | 0.2초 |
결의 | 00.01m/s |
감지 요소 | 열 필름 센서 |
작업 환경 | 온도: -20~80°C 습도: 5%~95% |